SOFT&MINI VOllEYBALL CLUB LUCKYS(ラッキーズ)
【 各大会の参加実績 】
開催日 | 大 会 名 称 | 会 場 名 | 種 目 | 状 況 | 参加部門 | 申込締切 | 大 会 結 果 |
04.29 | アースフーズ杯 | 西合志体育館 | S | 終了 | トリム他 | 04.12 | 3・5・7位 |
05.06 | スポレグ杯 | 宇土市民体育館 | S | 終了 | トリム他 | 04.20 | 決勝T敗退 |
06.03 | アロマ杯上天草 | 大矢野総合体育館 | S | 不参加 | トリム他 | 00.00 | |
06.10 | フェスティバル | 宇土市体育館 | S | 終了 | トリム/ファミリー | 05.25 | トリム2.他 レディース3.ファミリー2.3位 |
06.17 | 彩葉杯 | 人吉スポーツパレス | S | 不参加 | トリム他 | 00.00 | |
07.22 | 会長杯ソフトバレ- | 託麻スポーツセンター | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | トリム4.5位 |
07.22 | 西日本招待 | 八代総合体育館 | S | 不参加 | トリム他 | 06.29 | |
08.26 | 九州電力杯 | 雁回館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | トリム4、キッズ4.5位 |
09.09 | 熊日レディース | 竜北体育館 | S | 終了 | レディース | 08.24 | Bクラス:3位 |
09.23 | アースフーズ杯ソフトバレー | 益城町総合体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | トリムB:2、シルバー:4,レディース |
10.14 | TVCソフトバレー | 御船S | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 準優勝、6.8位 |
10.28 | 宇土市ソフトバレー | 宇土市体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 順位なし |
11.23 | アクエリアスカップ | 西合志体育館 | S | 終了 | レディース | 10.12 | 順位なし |
12.02 | 宇城市ソフトバレー | 河江小学校体育館 | S | 終了 | トリム他 | 10.12 | 優勝A、準優勝F |
12.09 | アースフーズ杯ソフトバレー | 益城町総合体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 順位なし |
12.16 | 彩葉杯 | 人吉スポーツパレス | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 選挙変更 |
12.23 | 熊本地区ソフトバレー | 益城町総合体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 順位なし |
01.13 | 彩葉杯 | 人吉スポーツパレス | S | 終了 | トリム・キッズ | 11.23 | トリム7,キッズ5 |
01.27 | TVCソフトバレー | 雁回館 | S | 終了 | トリムC | 00.00 | トリム優勝123位、キッズ3 |
02.03 | 熊本市ソフトバレー | 託麻スポーツセンター | S | 終了 | トリム2・キッズ3・女性2 | 00.00 | レデース2,3、キッズ2,3 |
02.10 | 宇土市ソフトバレー | 宇土市体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 決勝T敗退 |
02.17 | 西日本招待 | 八代総合体育館 | S | 終了 | トリム他 | 00.00 | 決勝T敗退 |
03.10 | TVCソフトバレー | 雁回館 | S | 終了 | トリム3 | 00.00 | トリム3.6.8 |
03.17 | 坂本村未来ソフトバレー | 坂本中学校 | S | 終了 | トリム1 | 02.23 | トリム準優勝 |
<
ファミリーの部(06/10) | 熊日レディース3位(09/09) | アースフーズ杯準優勝(09/23) |
 |
 |
 |
TVC(10/14)準優勝 | 結婚おめでとう(11/25) | 宇城市ソフトF準優勝(12/2) |
 |
 |
 |
宇城市ソフトA優勝(12/2) | 彩葉杯ソフトキッズ5位 | TVC(1/27)Aグループ2位 |
 |
 |
 |
TVC(1/27)Bグループ3位 | TVC(1/27)Cグループ優勝 | TVC(1/27)Dグループ優勝 |
 |
 |
 |
熊本ソフトバレー(2/03)キッズ2・3位 | 熊本市ソフトバレーレディース2位 | 熊本市ソフトバレーレディース3位 |
 |
 |
 |
坂本村ソフトバレー(3/17)2位 | | |
 |
 |
 |