開催日 | |||||
04.17 | くまもとミニバレー | 玉名市勤労体育センター | トリム2 | >トリム5/5位 | |
04.29 | アースフーズ杯ソフトバレー | 西合志ビーブル | トリム39*1、40*2 | トリム39歳:決T敗退、トリム40:4&? | |
05.01 | くまもとミニバレー | 熊本県総合体育館 | 女子1・トリム1 | 女子:優勝、トリムB:3位 | |
05.08 | 熊本県スポレクソフトバレー | 宇土市民体育館 | トリム40、スポレク | トリム:優勝、スポレク:T敗退 | |
05.15 | TVCソフトバレー | 嘉島町体育館 | トリムB | トリムB:優勝、準優勝、5位 | |
06.19 | 大阿蘇Vリーグファイナル | 阿蘇市体育館 | トリム2 | A:優勝、5位 | |
06.24 | 宇土SC対抗ソフトバレー | 宇土小体育館 | トリム | 対抗戦 | |
06.26 | くまもとミニバレー | 益城町民体育館 | 女子・トリム | 女性:優勝、トリム2位 | |
07.10 | NPO宇土ミニバレー | 宇土市民体育館 | 女子・トリム | ||
07.10 | くまもとミニバレー | 富合町 雁回館 | 女子・トリム | ||
07.10 | ねんりんピック100日前大会 | 八代市体育館 | 女子・トリム・キッズ | トリム3位、キッズ敗退 | |
07.17 | ソフトバレー講習 | 太田郷公民館 | 中原受講 | 07.17-18 | |
07.24 | 上天草ソフトバレー | 上天草(冷房) | トリム | トリムBクラス 優勝 | |
07.31 | TVCソフトバレー | 富合町 雁回館 | トリムAB | トリムBクラス 優勝 | |
07.31 | OSVソフトバレー | 別府アリーナ | トリム,ファミリー | ||
08.07 | くまもとミニバレー | 城南町B&G体育館 | 女子 | ||
08.21 | 九州電力杯ソフトバレー | 富合町 雁回館 | キッズ1,女性2 | キッズ3位 | |
08.28 | くまもとミニバレー | 熊本県総合体育館 | 女子・トリム | ||
09.18 | 会長杯ソフトバレー | 富合町 雁回館 | 子・トリム | ||
09.25 | 中山杯ミニバレー | 宇土市体育館 | 女子・トリム | ||
09.25 | TVCソフトバレー | 託麻スポーツセンター | トリム | ||
10.16 | TVCソフトバレー | 嘉島町体育館 | トリム | ||
10.23 | れいすい杯ミニバレー | 浜線健康パーク | トリム | ||
10.30 | 宇土市ソフトバレー | 宇土市民体育館 | トリム | ||
11.03 | アクエリアスカップ | 西合志体育館 | レディース・キッズ2 | ||
11.13 | 熊本市秋季大会 | 雁回館 | トリム3・レディース・キッズ | キッズ・トリムB:準優勝 | |
11.20 | 三水T職場対抗 | 城南町B&G体育館 | フリー | ||
11.27 | 託麻SCソフトバレー | 託麻SC | トリム他 | ||
12.11 | TVC 秋季ソフトバレー | 雁回館体育館 | トリムA | 下位:3位 | |
12.18 | 熊日レディースソフトバレー | 宇土市体育館 | レディース@ | ||
12.18 | 彩葉杯ソフトバレー | 人吉体育館 | トリム、キッズ | キッズ:3位 | |
12.22 | ラッキーズ杯(部内対抗戦) | 城南町B&G体育館 | トリム | >20:00-22:00…2011MVP発表 | |
01.15 | TVC ソフトバレー | 雁回館体育館 | トリム | ||
01.15 | ラッキーズキッズ大会 | 城南町B&G体育館 | キッズ | ||
01.29 | TKUソフトバレー | 合志体育館 | 女子・トリム | 審判参加 | |
02.05 | 八代ソフトバレー大会 | 八代市総合体育館 | 女子・トリム | 優勝、3位 | |
02.05 | 託麻SCソフトバレー | 託麻SC | トリム・キッズ | トリム・キッズ3位 | |
02.19 | 宇土市ソフトバレー大会 | 宇土市体育館 | 女子・トリム | トリム40:入賞無 | |
03.18 | TVCソフトバレー | 雁回館体育館 | トリムB | 決勝T敗退 | |
03.18 | 勤労協ミニバレー | 熊本県立体育館 | ファミリー | 2.3.4位 |
【 2011年度大会の結果集計 】(2011.04-2012.03)
優 勝(5/1) くまもとミニバレー大会 | 優 勝(5/8)スポレク杯ソフトバレートリムB | 優 勝(5/15) TVCソフトバレートリムB |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
準優勝(5/15)TVCソフトバレートリムB | 優勝(6/19)大阿蘇VリーグAファイナル | 優勝(6/26)くまもとミニバレー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
優勝(7/31)TVCソフトバレートリムB | 3位(8/21) 九州電力杯キッズ | 準優勝(9/25) TVCソフトバレー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
優勝(11/27)託麻杯ソフト | 第3位(12/18) 彩葉杯キッズソフト | 第3位(02/05)託麻杯ソフト |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
第3位(02/05)託麻杯ソフト | 優勝(02/05)18回八代杯49歳以下 | 2位(02/05)18回八代杯女性50 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
第2位(03/18)勤労協ミニバレー | 第3位(03/18)勤労協ミニバレー | 第4位(03/18)勤労協ミニバレー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |